Convert battery capacity between Ah, mAh, Wh, and calculate battery performance metrics.
Battery Voltage (for Wh calculations):
VoltsApplication | Typical Capacity | Voltage | Energy (Wh) | Battery Type |
---|---|---|---|---|
AA Battery | 2500 mAh | 1.5V | 3.75 Wh | Alkaline |
AAA Battery | 1200 mAh | 1.5V | 1.8 Wh | Alkaline |
9V Battery | 550 mAh | 9V | 4.95 Wh | Alkaline |
Smartphone | 2000-5000 mAh | 3.7V | 7.4-18.5 Wh | Li-ion |
Tablet | 6000-10000 mAh | 3.7V | 22-37 Wh | Li-polymer |
Laptop | 45-100 Wh | 11.1V | 4-9 Ah | Li-ion |
Power Tool | 2-6 Ah | 18-20V | 36-120 Wh | Li-ion |
Car (Starter) | 45-100 Ah | 12V | 540-1200 Wh | Lead-acid |
Solar Storage | 100-400 Ah | 12/24/48V | 1.2-19.2 kWh | LiFePO4 |
Electric Car | 40-100 kWh | 300-800V | 100-250 Ah | Li-ion |
Grid Storage | 1-100 MWh | 1000V+ | Variable | Various |
Battery capacity measures how much electrical charge a battery can store and deliver. It's expressed in ampere-hours (Ah) for current capacity or watt-hours (Wh) for energy capacity.